定制化制动器对应型号选型(按制动力矩) | |||||
A | B | C | D | 制动力矩 (N.m) | |
LXB-XXX-01 | φ230 | 180 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 100-5000 |
LXB-XXX-02 | φ460 | 200 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 5000-20000 |
LXB-XXX-03 | φ500 | 300 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 20000-100000 |
LXB-XXX-XX | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 | 可(kě)定制 |
* 图示样本只显示基本图型,所有(yǒu)尺寸如有(yǒu)更改,恕不通知。 ** 如需修改连接尺寸,请按实际配合公(gōng)差尺寸对应设计。 *** 可(kě)提供特殊需求的制动器,具(jù)體(tǐ)外形尺寸可(kě)以根据客户定制化设计。 **** 如果要求其它尺寸,请咨询 。 |